产品中心
PRODUCT CENTER
新闻资讯
NEWS 联系凯发k8国际
Contact us 联系人:凯发k8国际电气
手机:15710760601(黄小姐)
电话:15710760601
邮箱:zhen.huang@depowersupply.com
地点:深圳市灼烁区公明街道松白工业园B区A4栋厂房
MC24系列-30A/40A/50A/60A
参数名称型号MC2430MC2440MC2450MC2460系统额定电压12V/24V充电方法恒流,恒压,浮充额定充电电流30A40A50A60A额定放电电流额定 20A额定 40A105%~150%额定电流事情10分钟最大容性负载容量12000uF电池事情电压规模8~32V适用电池类型支持胶体电池,密封电池,开口电池,锂电池等差别类型电池最大PV开路电压100V(最低温度)
在线订购 参数名称 | 型号 | |||
MC2430 | MC2440 | MC2450 | MC2460 | |
系统额定电压 | 12V/24V | |||
充电方法 | 恒流,恒压,浮充 | |||
额定充电电流 | 30A | 40A | 50A | 60A |
额定放电电流 | 额定 20A | 额定 40A | ||
105%~150%额定电流事情10分钟 | ||||
最大容性负载容量 | 12000uF | |||
电池事情电压规模 | 8~32V | |||
适用电池类型 | 支持胶体电池,密封电池,开口电池,锂电池等差别类型电池 | |||
最大PV开路电压 | 100V(最低温度)85V(25℃) | |||
最大功率点事情电压规模 | 15V~72V(12V)/30V~72V(24V) | |||
最大PV输入功率 | 400W/12V 800W/24V | 530W/12V 1050W/24V | 650W/12V 1300W/24V | 800W/12V 1600W/24V |
MPPT追踪效率 | ≥99.9% | |||
转换效率 | ≤98% | |||
静态损耗 | <0.9W | |||
散热方法 | 自然冷却 | |||
温度赔偿系数 | -4mV/℃/2V◇(默认) | |||
事情温度 | –25℃~+45℃ | |||
通讯接口 | RS485/蓝牙 | |||
防护品级 | IP32 | |||
认证 | CE,RoHS | |||
海拔高度 | ≤3000米 | |||
净重 | 2kg | 3.5kg | ||
毛重 | 2.1KG | 3.85kg | ||
产品尺寸 | 244*178*83mm | 303*220*108mm | ||
包装尺寸 | 310*230*118mm | 385*285*150mm |
凯发k8国际电气咨询电话0755-33185798,凯发k8国际主要以太阳能控制器、太阳能路灯控制器、MPPT控制器、PWM控制器、光伏控制器、物联网控制器为主的生产厂家,凯发k8国际电气拥有焦点技术并为客户解决种种技术性问题=哟吹咨询或者在线留言,我们会第一时间与你取得联系!

相关标签:
热门产品